46vejr/ nu
Breddegrad N 56° 11' 43" Længdegrad E 10° 15' 35" Højde 65 m
| Morgengry: | 04:07 | Sol op: | 04:59 | Månen op: | 03:51 | ![]() |
| Tusmørke: | 22:25 | Sol ned: | 21:33 | Månen ned: | 19:01 | |
| Dagslys: | 18:18 | Dagslængde: | 16:34 | Månefase:(Dag27) | Nymåne tiltager 4%Synligt |
Velkommen til Viby J.
Vejrstationen der er monteret på 10 m højt tag, omgivet af høje træer er Fine Offset, og disse sider bliver opdateret hvert 1 minut(F5)[20:35:00]. Den meterologiske dag slutter ved midnight.
YoWindow.com
Tryk på X og se en vejrudsigt fra yr.no
Vejrudsigt: DK:2 Fint vejr.
| Temperatur og luftfugtighed. Temp. Idag: Høj °C Kl. /Lav °C Kl.=12,8°C | |||
| Dugpunkt | °C | Temperatur & /Tendens | °C /°C/t |
| Windchill | °C | Luftfugtighed | % |
| Varme Index | °C | Tilsyneladende Temp. | °C |
| Humidex | °C | Temp. igår | Høj 11,8°C/Lav 4,8°C |
| Høj Luftfugtighed Idag | 95 %  Kl.05:10 | Lav Luftfugtighed Idag | 57 % Kl.14:39 |
| Nedbør. Igår: Max Time0,3 mm Kl.01:30 /Max Rate3,6 mm/t Kl.01:30 | |||
| Nedbør Idag &/Igår | mm /mm | Nedbør Rate | mm/t |
| Nedbør Denne Månede | mm | Nedbør Dette År | mm |
| Nedbør Sidste Time &/24 | mm/0,0mm | Sidste Nedbør | 09:49/17-05-2012 |
| Vind. Idag:Højm/s(F3) Kl./Stødm/s Kl. Midelvind nu: m/s NØ | |||
| Vind hastighed (stød) | m/s | Vind hastighed (avg) | m/s |
| Vindretning | ° | Beaufort | F1Næsten stille (1-5 km/t) |
| Lufttryk. Idag:Høj Kl./Lav Kl. Skyhøjden nu:m. | |||
| Barometer | 1015,7 hPa | Stabilt | hPa/t |
| :nu::målere::idag::igår::denne månede::dette år::rekorder::grafer::forum: | |||
Klik for flere vejrudsigter og pollental på:
