Hals Golf Klub - Vejret
Breddegrad N 56° 59' 42" Længdegrad E 10° 19' 22" Højde o/havet 3 m
Rekorderne begyndte 08 april 2009. Her er, siden da, de højeste og laveste målinger.
| Temperatur og Rel.fugtighed | ||
| Højeste temperatur | 36,4 °C | |
| Laveste temperatur | -16,2 °C | |
| Laveste kuldeindex (temperatur) | -22,6 °C | |
| Højeste minimum | 18,3 °C | |
| Laveste maximum | -11,4 °C | |
| Nedbør (regn) | ||
| Højeste nedbørsintensitet | 75,6 mm/hr | |
| Højeste nedbør pr. time | 15,3 mm | |
| Højeste nedbør pr. dag | 34,8 mm | |
| Højeste nedbør pr. måned | 75,3 mm | |
| Vind | ||
| Højeste vindhastighed (stød) | 24 m/s | |
| Højeste vindhastighed (gennemsnit) | 19 m/s | |
| Barometer-Lufttryk | ||
| Laveste tryk (ved havoverfladen) | 949,9 hPa | |
| Højeste tryk (ved havoverfladen) | 1046,3 hPa | |
Siden opdateret 21-05-2012 22:55:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1034)