Hals Golf Klub - Vejret
Breddegrad N 56° 59' 42" Længdegrad E 10° 19' 22" Højde o/havet 3 m
Denne side viser et resumé af data efter midnat lokal tid.
| Temperatur og Rel.fugtighed | ||
| Højeste temperatur | 30,0 °C | kl. 16:30 |
| Laveste temperatur | 11,4 °C | kl. 04:38 |
| Nedbør (regn) | ||
| Nedbør idag | 0,0 mm | |
| Nedbørsintensitet max | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 |
| Vind | ||
| Højeste vindhastighed (stød) | 11 m/s | kl. 19:25 |
| Højeste vindhastighed (10 minutters gennemsnit) | 9 m/s (F5) | kl. 19:11 |
| Vindens løbebane | 366,2 km | |
| Barometer-Lufttryk | ||
| Højeste tryk (ved havoverfladen) | 1003,1 hPa | kl. 00:07 |
| Laveste tryk (ved havoverfladen) | 999,6 hPa | kl. 18:42 |
Siden opdateret 21-05-2012 22:55:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1034)