Hals Golf Klub - Vejret
Breddegrad N 56° 59' 42" Længdegrad E 10° 19' 22" Højde o/havet 3 m
Denne side viser et resumé af de sidste 24 timer før midnat lokal tid.
| Temperatur og Rel.fugtighed | ||
| Højeste temperatur | 25,1 °C | kl. 16:56 |
| Laveste temperatur | 9,9 °C | kl. 05:32 |
| Nedbør (regn) | ||
| Nedbør igår | 0,0 mm | |
| Nedbørsintensitet max | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 |
| Vind | ||
| Højeste vindhastighed (stød) | 7 m/s | kl. 17:43 |
| Højeste vindhastighed (10 minutters gennemsnit) | 6 m/s (F4) | kl. 19:30 |
| Vindens løbebane | 219,3 km | |
| Barometer-Lufttryk | ||
| Højeste tryk (ved havoverfladen) | 1005,3 hPa | kl. 11:27 |
| Laveste tryk (ved havoverfladen) | 1002,8 hPa | kl. 19:31 |
Siden opdateret 21-05-2012 22:55:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1034)